First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
adriano | pepato | INFN PD |
Afra | Romano | ENEA |
Alberto | Ferro | Consorzio RFX |
Alessandra | Salvitti | Università degli Studi della Tuscia |
Alessandro | Bruschi | Istituto di Scienza e Tecnologia dei Plasmi |
Alessandro | Moro | ISTP-CNR |
Alessandro | Princiotta | ENI |
Andrea | Colangeli | ENEA FSN FUSTEC TEN |
Andrea | Doria | ENEA |
Andrea | Murari | Consorzio RFX |
Andrea | Sperduti | Uppsala University |
Andrea | Zappatore | Politecnico di Torino |
Angelo A. | Tuccillo | CREATE |
Antonio | De Lorenzi | Consorzio RFX |
Antonio | trotta | signore |
benedetta | baiocchi | ISTP CNR |
Bernardo | Raspante | ENEA |
Bertrand | Beaumont | ITER |
Carlo | Sozzi | ISTP-CNR |
Carmelo Riccardo | Lopes | UniPa |
Cesidio | Cianfarani | ENEA |
Chiara | Piron | ENEA |
Christos | Tsironis | National Technical University of Athens |
Daniela | Farina | ISTP-CNR |
Daniele | Busi | Politecnico di Milano |
Daniele | Milanesio | Politecnico di Torino |
David | Mascali | INFN - Laboratori Nazionali del Sud |
Davide | Liuzza | ENEA |
Davide | Rigamonti | ISTP-CNR |
Elena | Gaio | Consorzio RFX |
Emanuela | Martelli | ENEA CR Frascati |
Emanuele | Di Palma | ENEA |
Enrico | Perelli Cippo | CNT/ISTP |
Eugenia | Naselli | INFN - Laboratori Nazionali del Sud |
Fabio | Veronese | Ph.D. student at Consorzio RFX |
filippo | sartori | f4e |
Francesco | Fanale | Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasma - Consiglio Nazionale delle Ricerche |
Francesco | Giorgetti | University of Tuscia |
Francesco | Lucchini | University of Padova/ Consorzio RFX |
Francesco | Mirizzi | CREATE-ENEA |
francesco | romanelli | ENEA |
francesco paolo | orsitto | Consorzio CREATE ed ENEA Dip FSN Frascati |
Fulvio | Zonca | ENEA C.R. Frascati |
Gerd | Gantenbein | Karlsruhe Institute of Technology |
Gherardo | Romanelli | ENEA |
Giacomo | Favero | INFN-PD |
Giampiero | Mugnaini | ENEA |
Gian Luca | Ravera | ENEA |
Gian Mario | Polli | ENEA |
Gian Piero | Gallerano | ENEA-Frascati |
Gianluca | De Marzi | ENEA FUS-COND |
Gianluca | Spizzo | ISTP-Consiglio Nazionale delle Ricerche and Consorzio RFX |
Giordano | Tomassetti | ENEA |
giorgio | maddaluno | ENEA |
Giorgio | Mauro | INFN-LNS |
giovanni | artaserse | ENEA |
Giovanni | Di Giannatale | RFX |
giovanni | grosso | ISTP CNR (Istituto per la scienza e Tecnologia del Plasma) |
Giulia | Bartolomei | ENEA |
Giulio | Gambetta | Consorzio RFX |
Giuseppe | Calabrò | University of Tuscia |
Giuseppe | Ramogida | ENEA |
GIUSEPPE | TADDIA | OCEM |
Giuseppe | Torrisi | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Laboratori Nazionali del Sud (INFN-LNS) |
Gregorio | Vlad | ENEA-FSN-FUSPHY-TSM |
Gustavo | Granucci | ISTP-Mi-CNR |
Helmut | Faugel | Max Planck Institute for Plasma Physics |
Ioannis | Pagonakis | Karlsruhe Institute of Technology |
Ioannis | Tigkelis | NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS |
Irene | Casiraghi | Università degli studi di Milano-Bicocca |
Jean-Philippe | Hogge | EPFL-SPC |
John | Jelonnek | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
Konstantinos | Avramidis | Karlsruhe Institute of Technology |
lorella | carraro | consorzio RFX |
Lorenzo | Figini | ISTP-CNR |
Lori | Gabellieri | DTT |
Loris | Zanotto | Consorzio RFX |
Luca | Senni | ENEA |
Luigi | Morici | ENEA |
Manfred | Thumm | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
Marco | Cavenago | INFN-LNL |
Marco | Cecconello | Uppsala University |
marco | ciotti | enea |
Marco | Gobbin | Consorzio RFX |
Marco | Ripani | INFN |
Marco | Valisa | CRFX |
Marco | Vellucci | ENEA |
mario | cavinato | F4E |
Massimiliano | Bonesso | INFN Padova |
Massimo | Aquilini | ENEA |
Massimo | Nocente | University of Milano-Bicocca |
matteo | agostini | rfx |
Matteo | Baruzzo | ENEA |
Matteo | Iafrati | ENEA |
matteo Valerio | Falessi | ENEA |
mauro | cappelli | ENEA |
Michela | Gelfusa | University of Rome Tor Vergata |
Minh Quang | Tran | EPFL-SPC |
Natale | Rispoli | ISTP-CNR |
Nicola | Vianello | CNR-ISTP and Consorzio RFX |
Ocleto | D'Arcangelo | ENEA |
Paola | Mantica | ISTP CNR Milano |
Paola | Platania | ISTP - CNR |
Paolo | Innocente | Consorzio RFX |
piergiorgio | sonato | Consorzio RFX |
Piero | Agostinetti | Consorzio RFX |
Piero | Petrolini | enea |
Pietro | Rebesan | INFN - Sezione di Padova |
Pietro | Vincenzi | Consorzio RFX |
Raffaele | ALBANESE | CREATE/Univ. Napoli Federico II |
Raffaele | Martone | Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” |
Razvan | DIMA | INFN - Padua |
Riccardo | De Luca | Tuscia |
Riccardo | Maggiora | Politecnico di Torino |
Roberto | Bonifetto | Politecnico di Torino |
ROBERTO | ROMANO | ENEA |
Rosaria | Villari | ENEA |
Sandra | Greco | ENEA |
Saul | Garavaglia | ISTP-CNR |
Silvana | Nowak | ISTP - CNR |
Silvio | Ceccuzzi | ENEA |
Simone | Magagnino | ENEA |
Stefan | Schmuck | ISTP, Milano |
Thomas | Franke | EUROfusion Consortium |
tommaso | bolzonella | Consorzio RFX |
Vanni | Toigo | Consorzio RFX |
Vincenzo | Vitale | ENEA |
Volodymyr | Bobkov | Max Planck Institute for Plasma Physics |
Walid | Helou | ITER Organization |
Yahong | Xie | Institute of Plasma Physics, Chinese academy of Sciences |
Yevgen | Kazakov | Laboratory for Plasma Physics, LPP-ERM/KMS, Brussels, Belgium |
Zito | Pietro | ENEA FSN-FUSTEC-DIE |
Choose timezone
Your profile timezone: